まな先生解説
こころ質問
すい要点整理
非常食 保管場所はどこを選べばよい?
- 自治体のハザードマップで、自宅周辺の浸水などの想定を確認する。
- 食品の保存表示を読み、直射日光や熱、湿気を避けられる場所を探す。
- 家具が倒れた場合の通路と、収納扉の開けやすさを確認する。
- 本人が取り出し、運び、開封できるか試す。
収納したのに使えない主な原因

| 原因 | 家庭で起こりうる例 | 見直す点 |
|---|---|---|
| 保存環境が合わない | 調理熱が伝わる棚、湿った床下 | 表示どおりの環境か |
| 取り出せない | 転倒した家具が収納扉をふさぐ | 家具固定と通路 |
| 本人が使えない | 水の箱が重い、ふたを開けられない | 小分けと開封確認 |
| 分散先が同時に使えなくなる | 同じ階の収納がともに浸水する | 階と被害の受け方 |
注意
分散先の数だけでは判断できません。同じ浸水や家具転倒で、まとめて使えなくならないか確かめます。
原因別に見分ける備蓄 収納の候補
保存表示と収納環境を照らし合わせる
| 候補 | 活用しやすい点 | 候補から外す・改善する条件 |
|---|---|---|
| キッチン収納 | 日々の消費と補充がしやすい | コンロの熱、漏水、落下物がある |
| 廊下収納 | 家族が場所を共有しやすい | 箱が通路にはみ出す、扉がふさがる |
| 押し入れ・クローゼット | 食品と水を分けて収めやすい | 奥に埋もれる、湿気や強いにおいがある |
| ベッド下 | 空きスペースを使える | 本人がかがめない、引き出せない |
| シンク下・床下収納 | 既存の空間を使える | 湿気、漏水、洗剤との近接がある |
シンク下は条件を確認してから決める
浸水と地震に備える具体的な配置手順
在宅避難の可否から確認する判断図
| 順番・分岐 | はい | いいえ・未確認 |
|---|---|---|
| ① ハザードマップと自治体情報で在宅避難の条件を確認できた? | ②へ | 自治体へ確認。自宅外への避難計画を優先 |
| ② 候補場所の階は浸水条件に適している? | ③へ | 別の階・場所を検討 |
| ③ 食品表示の保存条件を守れる? | ④へ | 保存環境を改善するか移動 |
| ④ 家具転倒や落下物で取り出し口がふさがれない? | ⑤へ | 家具対策や配置変更後に再確認 |
| ⑤ 本人が踏み台なしで届き、運べる? | 保管候補にする | 高さ・容器・小分け方法を変更 |
条件を満たす階の中で低く分ける
注意
棚の上段に水を上げるだけでは、水害対策になりません。備蓄の移動は平時に行い、避難が必要な場面では持ち運びより避難を優先します。
備蓄 水 保管場所は必要量と重さから決める
人数と日数を本数・箱数に変える
- 必要量=3×N×D[L]。
- 必要本数=必要量÷Bを端数切り上げ。
- 箱購入時の箱数=必要本数÷Cを端数切り上げ。
| 条件:2L・6本入り | 必要量 | 必要本数 | 箱購入時 |
|---|---|---|---|
| 1人・7日 | 21L | 11本 | 2箱・24L |
| 2人・7日 | 42L | 21本 | 4箱・48L |
配置先ごとの重さと寸法を記録する
| 配置先 | 本数 | 水量 | 水だけの概算重量 | 容器込み実測重量 | 箱外寸:幅×奥行×高さ | 棚の耐荷重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廊下収納の低い位置 | 6本 | 12L | 約12kg | 要実測 | 要実測 | 要確認 |
| 寝室収納の低い位置 | 6本 | 12L | 約12kg | 要実測 | 要実測 | 要確認 |
| 合計 | 12本 | 24L | 約24kg | 未測定 | 配置別に判断 | 合算で判断しない |
注意
入る大きさでも、載せられる重さとは限りません。耐荷重が不明な棚は、取扱説明書やメーカーで確認しましょう。
備蓄 置き場所がない家・高齢親への対処
| 家庭のケース | 配置の工夫 | 最後に確かめること |
|---|---|---|
| 一人暮らし・収納が少ない | 普段食べる食品を台所へ、予備を別収納へ | 総量を把握でき、通路を狭めないか |
| 家族で暮らす | 共通食品と個人用食品を表示して分散 | 誰でも場所と対象者が分かるか |
| 高齢親の家 | 箱単位でなく、扱える本数や容器で配置 | かがむ・運ぶ・開ける動作ができるか |
| 浸水が想定される家 | 判断図で適する階と避難計画を確認 | 水と食品の両方にアクセスできるか |
期限切れと取り出せない配置を防ぐ点検表
家族で使える配置点検シート
| 候補 | 食品・対象者 | 数量・期限 | 保存表示 | 熱や湿気 | 洗剤等との近接 | 浸水条件 | 転倒物による閉塞 | 踏み台なしでの取り出し | 本人の運搬・開封 | 水へのアクセス | 家族への場所共有 | 改善内容 | 写真・取り出し確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キッチン | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 廊下収納 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 寝室 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 押し入れ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 上階の収納 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
消費・補充と点検をつなげる
- 期限の近い食品を手前に置き、包装の傷みも見る。
- 普段の食事で使い、食べやすさや開封方法を確認する。
- 消費分を補充し、数量と期限を更新する。
- 配置を変えたら写真を撮り直し、家族へ共有する。
公的情報から分かる備蓄量と管理の考え方
補足
発表年を確認できない資料は、その旨を明記しています。確認日を発表年として扱ってはいません。
やってはいけないNG対応と今日の見直し
| 避けたい対応 | 見直し方 |
|---|---|
| 水の箱を吊戸棚や天袋へ置く | 適する階の低い位置へ分ける |
| 廊下や出口を備蓄で狭める | 通路を確保できる収納内へ移す |
| 期限が長いので点検しない | 期限と包装を定期的に確認する |
| 水を洗剤や灯油などの近くに置く | 強いにおいのある物から離す |
| 食料だけ分散し、水は一か所に集める | 各食品から水へアクセスできるか確認する |
よくある質問
非常食をベッド下に置いてもよい?
非常食は玄関に全部まとめてよい?
備蓄水は箱から出して収納してよい?
高齢親が自分で開封できない場合は?
注意
本人の食事条件と避難の条件は、必要に応じて相談しましょう。治療食や飲み込みへの配慮は医師・管理栄養士、取り出す動作は介護の支援者、在宅避難の可否は自治体の防災窓口へ確認してください。
最終確認日:2026年9月20日。




